Versicherungstypklassen
Infos zur aktuellen Typklasseneinstufung
| Typ | HSN | TSN | KH | VK | TK | VKN | TKN | PS | KW | CCM |
| 200 | 0009 | 419 | 14 | 10 | 11 | N11 | N11 | 94 | 69 | 1971 |
| 200 | 0009 | 420 | 14 | 10 | 11 | N11 | N11 | 84 | 62 | 1971 |
| 200 | 0709 | 310 | 14 | 10 | 11 | N11 | N11 | 94 | 69 | 1971 |
| 200 | 0709 | 311 | 14 | 10 | 11 | N11 | N11 | 84 | 62 | 1971 |
| 200 D | 0709 | 301 | 16 | 10 | 12 | N11 | N11 | 60 | 44 | 1971 |
| 200 D |
0009 | 415 | 16 | 10 | 12 | N11 | N11 | 54 | 40 | 1971 |
| 200 | 0709 | 344 | 14 | 10 | 11 | N11 | N11 | 109 | 80 | 1977 |
| 200 | 0709 | 345 | 14 | 10 | 11 | N11 | N11 | 101 | 74 | 1977 |
| 200 T | 0709 | 346 | 17 | 13 | 16 | N12 | N12 | 109 | 80 | 1977 |
| 200 T | 0709 | 347 | 17 | 13 | 16 | N12 | N12 | 101 | 74 | 1977 |
| 220 D | 0009 | 416 | 16 | 10 | 12 | N11 | N11 | 60 | 44 | 2172 |
| 230 CE |
0709 | 340 | 15 | 13 | 20 | N13 | N15 | 136 | 100 | 2276 |
| 230 E | 0709 | 339 | 17 | 11 | 11 | N11 | N12 | 136 | 100 | 2276 |
| 230 TE | 0709 | 342 | 17 | 13 | 18 | N12 | N14 | 136 | 100 | 2276 |
| 230 | 0009 | 421 | 14 | 10 | 11 | N11 | N11 | 109 | 80 | 2277 |
| 230 | 0709 | 312 | 14 | 10 | 11 | N11 | N11 | 109 | 80 | 2277 |
| 230 C | 0709 | 317 | 15 | 13 | 20 | N13 | N15 | 109 | 80 | 2277 |
| 230 C |
0009 | 429 | 15 | 13 | 20 | N13 | N15 | 109 | 80 | 2277 |
| 230 T | 0009 | 442 | 17 | 13 | 18 | N12 | N14 | 109 | 80 | 2277 |
| 230 T | 0709 | 321 | 17 | 13 | 18 | N12 | N14 | 109 | 80 | 2277 |
| 240 D | 0709 | 303 | 19 | 10 | 12 | N11 | N11 | 72 | 53 | 2350 |
| 240 TD | 0709 | 306 | 17 | 12 | 16 | N11 | N15 | 72 | 53 | 2350 |
| 240 D | 0009 | 433 | 19 | 10 | 12 | N11 | N11 | 72 | 53 | 2376 |
| 240 D | 0009 | 417 | 19 | 10 | 12 | N11 | N11 | 65 | 48 | 2376 |
| 240 TD | 0009 | 439 | 17 | 12 | 16 | N11 | N15 | 65 | 48 | 2376 |
| 250 | 0009 | 422 | 17 | 11 | 11 | N11 | N12 | 129 | 95 | 2492 |
| 250 | 0709 | 309 | 17 | 11 | 11 | N11 | N12 | 140 | 103 | 2492 |
| 250 | 0709 | 313 | 17 | 11 | 11 | N11 | N12 | 129 | 95 | 2492 |
| 250 T | 0009 | 443 | 17 | 13 | 18 | N12 | N14 | 129 | 95 | 2492 |
| 250 T | 0709 | 322 | 17 | 13 | 18 | N12 | N14 | 129 | 95 | 2492 |
| 250 T | 0709 | 323 | 17 | 13 | 18 | N12 | N14 | 140 | 103 | 2492 |
| 250 T |
0009 | 444 | 17 | 13 | 18 | N12 | N14 | 140 | 103 | 2492 |
| 280 | 0009 | 423 | 17 | 11 | 11 | N11 | N12 | 156 | 115 | 2717 |
| 280 | 0709 | 314 | 17 | 11 | 11 | N11 | N12 | 156 | 115 | 2717 |
| 280 C | 0009 | 430 | 15 | 18 | 16 | N13 | N15 | 156 | 115 | 2717 |
| 280 C | 0709 | 318 | 15 | 18 | 16 | N13 | N15 | 156 | 115 | 2717 |
| 280 CE | 0009 | 431 | 15 | 18 | 16 | N13 | N15 | 177 | 130 | 2717 |
| 280 CE | 0009 | 434 | 15 | 18 | 16 | N13 | N15 | 185 | 136 | 2717 |
| 280 CE | 0709 | 319 | 15 | 18 | 16 | N13 | N15 | 177 | 130 | 2717 |
| 280 CE | 0709 | 320 | 15 | 18 | 16 | N13 | N15 | 185 | 136 | 2717 |
| 280 E | 0009 | 424 | 17 | 12 | 13 | N11 | N12 | 177 | 130 | 2717 |
| 280 E | 0009 | 432 | 17 | 12 | 13 | N11 | N12 | 185 | 136 | 2717 |
| 280 E | 0709 | 315 | 17 | 12 | 13 | N11 | N12 | 177 | 130 | 2717 |
| 280 E | 0709 | 316 | 17 | 12 | 13 | N11 | N12 | 185 | 136 | 2717 |
| 280 TE | 0009 | 446 | 17 | 13 | 18 | N12 | N14 | 185 | 136 | 2717 |
| 280 TE | 0709 | 324 | 17 | 13 | 18 | N12 | N14 | 185 | 136 | 2717 |
| 300 CDT | 0709 | 341 | 15 | 13 | 20 | N13 | N15 | 125 | 92 | 2938 |
| 300 D |
0709 | 304 | 20 | 12 | 14 | N11 | N12 | 80 | 59 | 2938 |
| 300 D |
0709 | 305 | 20 | 12 | 14 | N11 | N12 | 88 | 65 | 2938 |
| 300 TD | 0709 | 307 | 22 | 16 | 20 | N11 | N15 | 80 | 59 | 2938 |
| 300 TD | 0709 | 308 | 22 | 16 | 20 | N11 | N15 | 88 | 65 | 2938 |
| 300 TDT | 0709 | 343 | 22 | 20 | 25 | N11 | N18 | 125 | 92 | 2938 |
| 300 D | 0009 | 418 | 20 | 12 | 14 | N11 | N12 | 80 | 59 | 2971 |
| 300 TD | 0009 | 441 | 22 | 16 | 20 | N11 | N15 | 80 | 59 | 2971 |
Alle Angaben ohne Gewähr • Gültig vom 01.10.2009 - 30.09.2010
Quelle: www.typklassen.de
Vollkasko/Teilkasko:
VKN / TKN beinhalten die Typklassen nach neuer Struktur. Die Umstellung von der alten zur neuen Struktur wurde von den Autoversicherern im Jahr 2003 zu unterschiedlichen Zeitpunkten vorgenommen. Für Verträge, die vor der Umstellung geschlossen wurden und seit dem unverändert geführt wurden, gelten weiterhin die Typklassen der alten Struktur.
HSN = Herstellerschlüssel , TSN = Typschlüssel
