Coupe 1977 - 1984
- Kategorien:
Alle Info's zur Karosserie des Coupes ...

(c) Daimler Benz AG• Alle Angaben sind Prospektangaben ohne Gewähr
Maße
| A | Größte Höhe, unbelastet | 1.395 mm |
| B | Größte Breite | 1.786 mm |
| C | Größte Länge | 4.640 mm |
| D | Radstand | 2.710 mm |
| E | Lenkrad-Fahrerlehne (Masse veränderlich nach Sitzposition) | 482 mm |
| F | Sitzhöhe vorn | 944 mm |
| G | Fahrerlehne-Fondlehne (Masse veränderlich nach Sitzposition) | 610 mm |
| H | Sitzhöhe im Fond | 925 mm |
| J | Breite auf Mitte der Polster | 1.475 mm |
| K | Breite in Schulterhöhe vorne | 1.405 mm |
| L | Breite auf Mitte der Polster | 1.346 mm |
| M | Breite in Schulterhöhe hinten | 1.375 mm |
| Spurweite vorne | 1.488 mm | |
| Spurweite hinten | 1.446 mm | |
| Wendekreisdurchmesser | 11 m | |
| Kofferrauminhalt nach VDA | ca. 0,5 m³ |
Welche Modelle wurden angeboten ?
Benziner:
Diesel:
nur USA: 300CD und 300CD Turbo.
