Langversion 1977 - 1985
- Kategorien:
Alle Info's zur Karosserie des Langen ...

(c) Daimler Benz AG• Alle Angaben sind Prospektangaben ohne Gewähr
Maße
| A | Größte Höhe, unbelastet | 1.480 mm |
| B | Größte Breite | 1.786 mm |
| C | Größte Länge | 5.355 mm |
| D | Radstand | 3.425 mm |
| E | Lenkrad-Fahrersitzlehne (Masse veränderlich nach Sitzposition) | 459 mm |
| F | Sitzhöhe vorn | 974 mm |
| G | Fahrerlehne-Klappsitz (Masse veränderlich nach Sitzposition) | 175 mm |
| H | Klappsitz | 440 mm |
| J | Sitzhöhe Klappsitz | 932 mm |
| K | Klappsitz - Fondsitz | 149 mm |
| L | Fondsitz | 501 mm |
| M | Sitzhöhe im Fond | 953 mm |
| N | Breite auf Polster vorn | 1.476 mm |
| O | Breite Fensterschlüssel vorn | 1.422 mm |
| P | Breite Klappsitz rechts | 452 mm |
| Q | Breite Klappsitz links | 903 mm |
| R | Breite auf Mitte Polster Klappsitz | 1.472 mm |
| S | Breite auf Mitte Polster hinten | 1.454 mm |
| T | Breite Fensterschlüssel hinten | 1.402 mm |
| Spurweite vorne | 1.477 mm | |
| Spurweite hinten | 1.430 mm | |
| Wendekreisdurchmesser | 13,32 m | |
| Kofferrauminhalt nach VDA | ca. 0,5 m3 |
Welche Modelle wurden angeboten ?
Benziner:
Diesel:
