Sonderausstattungen
- Kategorien:
Diese Tabelle enthält eine Liste nahezu aller Sonderausstattungen, die für den W123 offiziell verfügbar waren. Die Codes basieren auf Angaben in den Preislisten und ausgewerten Datenkarten, die wir mit Hilfe eines Code-Buches aus der Mercedes-Niederlassung aufgeschlüsselt haben.
| 212 | Hinterachsübersetzung 1 : 3,92 |
| 220 | Türkontakt Fondtüren |
| 228 | Zusatzheizung (Standheizung) |
| 229 | Fondraumheizung (T-Modell) |
| 247 | Heizbare Heckscheibe ESG |
| 248 | Heizbare Heckscheibe Verbundglas |
| 252 | Radio Becker Mexiko Kassette Vollstereo Elektronic-USA |
| 254 | Radio Becker Europa Cassette Vollstereo Kurier |
| 257 | Radio Becker Europa Kurier |
| 258 | Radio Becker Monza Cassette Kurier |
| 259 | Radio Becker Verkehrsfunk-Kurier 5 |
| 260 | Wegfall Typenkennzeichen am Heckdeckel |
| 261 | Wegfall Typzeichen "Turbodiesel" |
| 263 | Autotelefon TeKaDe BSA 31 S |
| 265 | Autotelefon Einbauteilesatz TeKaDe BSA 31 S |
| 273 | Autotelefon TeKaDe BSA 33 bzw. BSA 22 |
| 274 | Autotelefon Einbauteilesatz TeKaDe BSA 33 |
| 278 | Autotelefon Einbauteilesatz TeKaDe BSA 22 |
| 285 | Koffersatz 7-teilig (vor Serienanlauf) |
| 286 | Gepäcknetz an Vordersitzlehnen |
| 287 | Haltegriffe an den Fondtüren |
| 288 | Doppelrollo für Gepäckabdeckung |
| 289 | Skihalter |
| 291 | Koffersatz 7-teilig (bis 1978) |
| 339 | Fahrersitz niedriger, 25mm |
| 340 | Beifahrersitz niedriger, 25mm |
| 345 | Autotelefon Becker AT 76 S |
| 346 | Autotelefon Einbauteilesatz Becker AT 76 S |
| 350 | Autotelefon Becker AT 160 S |
| 351 | Autotelefon Becker AT 40 S |
| 352 | Autotelefon Einbauteilesatz Becker AT 160 S |
| 353 | Autotelefon Einbauteilesatz Becker AT 40 S |
| 354 | Autotelefon Dachantenne B-Netz (nicht bei SSD) |
| 355 | Autotelefon Heckantenne B-Netz |
| 363 | Verrechungscode |
| 400 | Mittelarmlehne im Fond |
| 401 | Einzelsitze |
| 404 | Fahrersitzlehne orthopädisch |
| 405 | Beifahrersitzlehne orthopädisch |
| 406 | Kombinationscode aus 404 und 405 |
| 410 | Schiebedach elektrisch |
| 411 | Schiebedach mechanisch |
| 420 | Getriebe automatisch Mittelschaltung |
| 421 | Getriebe automatisch Lenkradschaltung |
| 422 | Servolenkung (ab9/82 Serie bei allen Modellen; ab 8/80 Serie bei 300D,250,280E,300TD,300TDT,250T,280TE,230CE,280CE) |
| 424 | Getriebe mechanisch Mittelschaltung (Vorserie) |
| 426 | Servolenkung und Getriebe automatisch Mittelschaltung (Kombicode) |
| 428 | 5-Gang Mittelschaltung mechanisch |
| 429 | Servolenkung und Getriebe mechanisch 5-Gang (Kombicode) |
| 430 | Kopfstützen im Fond 2-fach |
| 431 | Kopfstützen im Fond 3-fach (T-Modell) |
| 435 | Sicherheitsgurte im Fond 3-fach (Serie ab 9/79) |
| 437 | Sicherheitsgurte im Fond 2-fach (Serie ab 9/79) |
| 438 | Wegfall Sicherheitsgurte im Fond |
| 440 | Tempomat (nur mit Code 420 oder 421) |
| 442 | Airbag fahrerseitig mit Gurtstrammer beifahrerseitig |
| 450 | Ausführung Taxi-International |
| 451 | Drehzahlmesser (Benziner + Diesel) |
| 452 | Fanfare Zweiklang |
| 461 | Instrumente in Englisch |
| 462 | Nebelschlußleuchte |
| 466 | Zentralverriegelung |
| 467 | Kombicode 461+466 |
| 470 | Antiblockiersystem |
| 480 | Niveauregulierung |
| 481 | Unterschutz |
| 491 | USA-Ausführung |
| 494 | Kalifornien-Ausführung |
| 502 | Außenspiegel rechts von innen einstellbar (bis 9/82) |
| 504 | Außenspiegel rechts von innen elektrisch einstellbar (bis 9/82) |
| 510 | Radio Becker Mexico Electronic Kurier /Cassette inkl. 2 Hecklautsprecher |
| 511 | Radio Becker Grand Prix Cassette Vollstereo Kurier/Mexico/Europa(ab 9/82) |
| 512 | Radio Becker Europa Cassette Vollstereo (bis 9/82) |
| 513 | Radio Becker Grand Prix Electronic Stereo Kurier (ab 12/82) |
| 514 | Radio Becker Europa LMKU (bis 9/82) |
| 515 | Radio Becker Avus Kurier (ab 7/82) |
| 516 | Radio Becker Grand Prix LMKU (bis 1982) |
| 518 | Radio Becker Avus Cassette Kurier (ab 12/82) |
| 519 | Radio Becker Grand Prix Elektronik Kassette USA |
| 531 | Antenne automatisch bei Radioeinbau |
| 532 | Antenne automatisch ohne Radioeinbau |
| 533 | Entstörung für nachträgliches Radio |
| 534 | Antenne mechanisch ohne Radioeinbau |
| 535 | Entstörung ohne Radioeinbau und Antenne automatisch (Kombicode) |
| 536 | Entstörung und Antenne mechanisch ohne Radioeinbau (Kombicode) |
| 541 | Doppelrollo mit Gepäckraumabdeckung |
| 542 | Handschuhkastenschloß |
| 543 | Sonnenblenden mit beleuchtetem Spiegel |
| 545 | Kombicode 541 und 542 |
| 546 | Kombicode 542+543 |
| 547 | Kombicode 541+543 |
| 550 | Anhängezugvorrichtung mit festsitzendem Kugelhals |
| 551 | Einbruch- und Diebstahlwarnanlage |
| 553 | Kombicode 550+551 |
| 561 | Fahrersitz verstärkt |
| 562 | Beifahrersitz verstärkt |
| 563 | Fahrersitz links und rechts verstärkt (Kombicode) |
| 570 | Armlehne klappbar vorn |
| 571 | Sitzhöhenverstellung Fahrersitz (280/280E Serie) |
| 572 | Fahrersitz rechts mit Sitzhöhenverstellung (Linkslenker) - Serie für Coupés |
| 575 | Kombicode 570 und 572 |
| 580 | Klimaanlage |
| 581 | Klimatisierungsautomatik |
| 583 | Fensterheber elektrisch 2-fach |
| 584 | Fensterheber elektrisch 4-fach |
| 585 | Klimaanlage Behr und Fensterheber elektrisch 2-fach (Kombicode) |
| 588 | Kombicode 581+584 |
| 590 | Wärmedämmendes Glas rundum |
| 591 | Wärmedämmendes Glas mit heizbarer Heckscheibe ESG |
| 593 | Wärmedämmendes Glas, rundum, heizbare Heckscheibe, Bandfilter |
| 600 | Scheinwerferreinigungsanlage |
| 618 | Halogenscheinwerfer (280/280E Serie) |
| 620 | Italienausführung (wohl nur 1976); außerdem Abgasreinigungsanlage wohl erst ab 9/84 |
| 630 | ECE-Warndreieck |
| 631 | Verbandskasten |
| 634 | Wegfall Verbandskasten |
| 635 | Wegfall Warndreieck |
| 639 | Kombicode 634+635 |
| 640 | Leichtmetallräder 5-fach |
| 645 | M+S-Haft-Gürtelreifen 4-fach |
| 646 | Reifen 15-Zoll |
| 656 | Bereifung Michelin |
| 663 | Kraftstoff 60 Liter |
| 673 | Batterie mit größerer Kapazität (Serie bei Diesel) |
| 682 | Feuerlöscher montiert, 2 kg Halon |
| 720 | Dachreling (ab 8/78 Serie) |
| 722 | Gepäckbrücke integriert |
| 724 | Lastenverankerung (ab 9/79) |
| 725 | Wegfall Dachreling |
| 732 | Holzausführung Zebrano |
| 800 | Modelljahr 1980 |
| 801 | Modelljahr 1981 |
| 802 | Modelljahr 1982 |
| 803 | Modelljahr 1983 |
| 804 | Modelljahr 1984 |
| 805 | Modelljahr 1985 |
| 811 | Lautsprecher – Soundpaket im Heck |
| 812 | Hecklautsprecher Stereo mit Überblendregler |
| 820 | Touristenfahrzeuge USA, Japan, Australien |
| 835 | Kokosmatten naturfarben anstatt Teppichboden |
| 837 | Gummimatten anstelle Teppichboden |
| 843 | Fondsitzbank geteilt 2/3:1/3 |
| 844 | Klappsitzbank im Laderaum inkl. 3 Kopfstützen und 2 Automatik-Sicherheitsgurten |
| 870 | Fahrersitzheizung elektrisch (bis 9/83) |
| 871 | Beifahrersitzheizung elektrisch (bis 9/83) |
| 872 | Sitzheizung elektrisch Fondsitze (wohl nur 1976) |
| 873 | Sitzheizung elektrisch Vordersitze 2-fach (ab 1984) |
| 876 | Fondbeleuchtung und Türkontakt Fondtüren |
| 881 | Kopfstützen im Fond (2-fach) |
| 910 | Lichtmaschine verstärkt (Drehstrom) |
| 911 | Hinweis auf Sonderaggregate |
| 912 | Federung und Bereifung 15 Zoll für erhöhte Zuladung |
| 921 | Feuerwehreinsatzleitwagen |
| 970 | Ausstattung Funkstreifenwagen |
